近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-30 | 热火 | 105-118 | 太阳 | NBA |
01-06 | 太阳 | 113-97 | 热火 | NBA |
07-11 | 热火 | 70-73 | 太阳 | 夏季联赛 |
01-07 | 太阳 | 96-104 | 热火 | NBA |
11-15 | 热火 | 113-112 | 太阳 | NBA |
03-10 | 热火 | 90-111 | 太阳 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-23 | 热火 | 120-118 | 灰熊 | 夏季联赛 |
07-22 | 热火 | 102-99 | 勇士 | 夏季联赛 |
07-20 | 热火 | 109-73 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-18 | 独行侠 | 79-92 | 热火 | 夏季联赛 |
07-16 | 热火 | 102-73 | 雷霆 | 夏季联赛 |
07-14 | 凯尔特人 | 114-119 | 热火 | 夏季联赛 |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 国王 | 87-77 | 太阳 | 夏季联赛 |
07-20 | 太阳 | 115-90 | 雄鹿 | 夏季联赛 |
07-18 | 雷霆 | 99-100 | 太阳 | 夏季联赛 |
07-17 | 太阳 | 94-98 | 步行者 | 夏季联赛 |
07-14 | 勇士 | 90-73 | 太阳 | 夏季联赛 |
04-29 | 太阳 | 116-122 | 森林狼 | NBA |