近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
02-05 | 凯尔特人 | 131-91 | 灰熊 | NBA |
11-20 | 灰熊 | 100-102 | 凯尔特人 | NBA |
02-13 | 凯尔特人 | 119-109 | 灰熊 | NBA |
11-08 | 灰熊 | 106-109 | 凯尔特人 | NBA |
07-15 | 凯尔特人 | 108-91 | 灰熊 | 夏季联赛 |
04-11 | 灰熊 | 110-139 | 凯尔特人 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 凯尔特人 | 98-103 | 76人 | 夏季联赛 |
07-20 | 凯尔特人 | 90-101 | 独行侠 | 夏季联赛 |
07-18 | 黄蜂 | 84-89 | 凯尔特人 | 夏季联赛 |
07-16 | 湖人 | 74-88 | 凯尔特人 | 夏季联赛 |
07-14 | 凯尔特人 | 114-119 | 热火 | 夏季联赛 |
06-18 | 凯尔特人 | 106-88 | 独行侠 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-23 | 热火 | 120-118 | 灰熊 | 夏季联赛 |
07-22 | 灰熊 | 99-98 | 快船 | 夏季联赛 |
07-19 | 鹈鹕 | 77-88 | 灰熊 | 夏季联赛 |
07-18 | 魔术 | 98-104 | 灰熊 | 夏季联赛 |
07-16 | 灰熊 | 108-88 | 独行侠 | 夏季联赛 |
07-13 | 灰熊 | 103-83 | 国王 | 夏季联赛 |