近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
02-29 | 猛龙 | 125-136 | 独行侠 | NBA |
11-09 | 独行侠 | 116-127 | 猛龙 | NBA |
11-27 | 猛龙 | 105-100 | 独行侠 | NBA |
11-05 | 独行侠 | 111-110 | 猛龙 | NBA |
01-20 | 独行侠 | 102-98 | 猛龙 | NBA |
10-24 | 猛龙 | 95-103 | 独行侠 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 马刺 | 100-89 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-20 | 热火 | 109-73 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-18 | 爵士 | 86-76 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-15 | 猛龙 | 84-81 | 掘金 | 夏季联赛 |
07-14 | 猛龙 | 94-69 | 雷霆 | 夏季联赛 |
04-15 | 热火 | 118-103 | 猛龙 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 独行侠 | 79-88 | 雷霆 | 夏季联赛 |
07-20 | 凯尔特人 | 90-101 | 独行侠 | 夏季联赛 |
07-18 | 独行侠 | 79-92 | 热火 | 夏季联赛 |
07-16 | 灰熊 | 108-88 | 独行侠 | 夏季联赛 |
07-14 | 独行侠 | 89-90 | 爵士 | 夏季联赛 |
06-18 | 凯尔特人 | 106-88 | 独行侠 | NBA |