近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-30 | 鹈鹕 | 89-97 | 雷霆 | NBA |
04-28 | 鹈鹕 | 85-106 | 雷霆 | NBA |
04-25 | 雷霆 | 124-92 | 鹈鹕 | NBA |
04-22 | 雷霆 | 94-92 | 鹈鹕 | NBA |
03-27 | 鹈鹕 | 112-119 | 雷霆 | NBA |
01-27 | 鹈鹕 | 83-107 | 雷霆 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 掘金 | 91-82 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
07-19 | 鹈鹕 | 77-88 | 灰熊 | 夏季联赛 |
07-17 | 马刺 | 90-85 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
07-15 | 鹈鹕 | 86-91 | 魔术 | 夏季联赛 |
07-13 | 森林狼 | 81-74 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
04-30 | 鹈鹕 | 89-97 | 雷霆 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 独行侠 | 79-88 | 雷霆 | 夏季联赛 |
07-20 | 雷霆 | 83-90 | 勇士 | 夏季联赛 |
07-18 | 雷霆 | 99-100 | 太阳 | 夏季联赛 |
07-16 | 热火 | 102-73 | 雷霆 | 夏季联赛 |
07-14 | 猛龙 | 94-69 | 雷霆 | 夏季联赛 |
07-11 | 雷霆 | 80-77 | 灰熊 | 夏季联赛 |