近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-15 | 开拓者 | 114-122 | 爵士 | NBA |
12-03 | 爵士 | 118-113 | 开拓者 | NBA |
11-23 | 开拓者 | 121-105 | 爵士 | NBA |
11-15 | 爵士 | 115-99 | 开拓者 | NBA |
10-15 | 爵士 | 138-133 | 开拓者 | NBA |
03-23 | 爵士 | 115-127 | 开拓者 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 开拓者 | 105-95 | 火箭 | 夏季联赛 |
07-20 | 黄蜂 | 84-68 | 开拓者 | 夏季联赛 |
07-17 | 开拓者 | 82-80 | 奇才 | 夏季联赛 |
07-16 | 76人 | 95-97 | 开拓者 | 夏季联赛 |
07-14 | 开拓者 | 77-83 | 马刺 | 夏季联赛 |
04-15 | 国王 | 121-82 | 开拓者 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 爵士 | 97-87 | 活塞 | 夏季联赛 |
07-19 | 爵士 | 88-105 | 快船 | 夏季联赛 |
07-18 | 爵士 | 86-76 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-16 | 国王 | 82-70 | 爵士 | 夏季联赛 |
07-14 | 独行侠 | 89-90 | 爵士 | 夏季联赛 |
07-11 | 爵士 | 93-85 | 76人 | 夏季联赛 |