近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-25 | 森林狼 | 114-110 | 勇士 | NBA |
11-15 | 勇士 | 101-104 | 森林狼 | NBA |
11-13 | 勇士 | 110-116 | 森林狼 | NBA |
03-27 | 勇士 | 96-99 | 森林狼 | NBA |
02-27 | 勇士 | 109-104 | 森林狼 | NBA |
02-02 | 森林狼 | 119-114 | 勇士 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-01 | 太阳 | 113-105 | 勇士 | NBA |
11-28 | 勇士 | 101-105 | 雷霆 | NBA |
11-26 | 勇士 | 120-128 | 篮网 | NBA |
11-24 | 马刺 | 104-94 | 勇士 | NBA |
11-23 | 鹈鹕 | 108-112 | 勇士 | NBA |
11-21 | 勇士 | 120-97 | 老鹰 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-30 | 森林狼 | 93-92 | 快船 | NBA |
11-28 | 森林狼 | 104-115 | 国王 | NBA |
11-27 | 森林狼 | 111-117 | 火箭 | NBA |
11-25 | 凯尔特人 | 107-105 | 森林狼 | NBA |
11-22 | 猛龙 | 110-105 | 森林狼 | NBA |
11-18 | 森林狼 | 120-117 | 太阳 | NBA |