近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-02 | 国王 | 125-127 | 马刺 | NBA |
11-12 | 马刺 | 116-96 | 国王 | NBA |
03-08 | 国王 | 131-129 | 马刺 | NBA |
02-23 | 国王 | 127-122 | 马刺 | NBA |
11-18 | 马刺 | 120-129 | 国王 | NBA |
04-03 | 国王 | 134-142 | 马刺 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-02 | 国王 | 125-127 | 马刺 | NBA |
11-28 | 马刺 | 101-119 | 湖人 | NBA |
11-27 | 爵士 | 115-128 | 马刺 | NBA |
11-24 | 马刺 | 104-94 | 勇士 | NBA |
11-22 | 马刺 | 126-118 | 爵士 | NBA |
11-20 | 马刺 | 110-104 | 雷霆 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-02 | 国王 | 125-127 | 马刺 | NBA |
11-30 | 开拓者 | 115-106 | 国王 | NBA |
11-28 | 森林狼 | 104-115 | 国王 | NBA |
11-26 | 国王 | 109-130 | 雷霆 | NBA |
11-25 | 国王 | 103-108 | 篮网 | NBA |
11-23 | 快船 | 104-88 | 国王 | NBA |