近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-28 | 公牛 | 125-99 | 步行者 | NBA |
03-14 | 步行者 | 129-132 | 公牛 | NBA |
12-29 | 公牛 | 104-120 | 步行者 | NBA |
10-31 | 步行者 | 105-112 | 公牛 | NBA |
03-06 | 公牛 | 122-125 | 步行者 | NBA |
02-16 | 步行者 | 117-113 | 公牛 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-30 | 公牛 | 129-138 | 凯尔特人 | NBA |
11-28 | 魔术 | 133-119 | 公牛 | NBA |
11-27 | 奇才 | 108-127 | 公牛 | NBA |
11-24 | 公牛 | 131-142 | 灰熊 | NBA |
11-23 | 公牛 | 136-122 | 老鹰 | NBA |
11-21 | 雄鹿 | 122-106 | 公牛 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-02 | 灰熊 | 136-121 | 步行者 | NBA |
11-30 | 步行者 | 106-130 | 活塞 | NBA |
11-28 | 步行者 | 121-114 | 开拓者 | NBA |
11-26 | 步行者 | 114-110 | 鹈鹕 | NBA |
11-25 | 步行者 | 115-103 | 奇才 | NBA |
11-23 | 雄鹿 | 129-117 | 步行者 | NBA |