近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-11 | 雄鹿 | 107-113 | 凯尔特人 | NBA |
10-29 | 凯尔特人 | 119-108 | 雄鹿 | NBA |
04-10 | 雄鹿 | 104-91 | 凯尔特人 | NBA |
03-21 | 凯尔特人 | 122-119 | 雄鹿 | NBA |
01-12 | 雄鹿 | 135-102 | 凯尔特人 | NBA |
11-23 | 凯尔特人 | 119-116 | 雄鹿 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-02 | 骑士 | 115-111 | 凯尔特人 | NBA |
11-30 | 公牛 | 129-138 | 凯尔特人 | NBA |
11-26 | 凯尔特人 | 126-94 | 快船 | NBA |
11-25 | 凯尔特人 | 107-105 | 森林狼 | NBA |
11-23 | 奇才 | 96-108 | 凯尔特人 | NBA |
11-20 | 凯尔特人 | 120-117 | 骑士 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-01 | 雄鹿 | 124-114 | 奇才 | NBA |
11-27 | 热火 | 103-106 | 雄鹿 | NBA |
11-24 | 雄鹿 | 125-119 | 黄蜂 | NBA |
11-23 | 雄鹿 | 129-117 | 步行者 | NBA |
11-21 | 雄鹿 | 122-106 | 公牛 | NBA |
11-19 | 雄鹿 | 101-100 | 火箭 | NBA |