近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-16 | 魔术 | 98-86 | 76人 | NBA |
10-19 | 魔术 | 114-99 | 76人 | NBA |
04-13 | 76人 | 125-113 | 魔术 | NBA |
01-20 | 魔术 | 109-124 | 76人 | NBA |
12-28 | 魔术 | 92-112 | 76人 | NBA |
02-02 | 76人 | 105-94 | 魔术 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-01 | 活塞 | 96-111 | 76人 | NBA |
11-28 | 76人 | 115-122 | 火箭 | NBA |
11-25 | 76人 | 99-125 | 快船 | NBA |
11-23 | 76人 | 113-98 | 篮网 | NBA |
11-21 | 灰熊 | 117-111 | 76人 | NBA |
11-19 | 热火 | 106-89 | 76人 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-02 | 篮网 | 92-100 | 魔术 | NBA |
11-30 | 篮网 | 100-123 | 魔术 | NBA |
11-28 | 魔术 | 133-119 | 公牛 | NBA |
11-26 | 黄蜂 | 84-95 | 魔术 | NBA |
11-24 | 魔术 | 111-100 | 活塞 | NBA |
11-22 | 湖人 | 118-119 | 魔术 | NBA |