近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-09 | 国王 | 98-107 | 快船 | NBA |
10-18 | 快船 | 113-91 | 国王 | NBA |
04-03 | 国王 | 109-95 | 快船 | NBA |
02-26 | 快船 | 107-123 | 国王 | NBA |
12-13 | 快船 | 119-99 | 国王 | NBA |
11-30 | 国王 | 117-131 | 快船 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | 快船 | 116-105 | 爵士 | NBA |
11-16 | 火箭 | 125-104 | 快船 | NBA |
11-14 | 火箭 | 111-103 | 快船 | NBA |
11-12 | 雷霆 | 134-128 | 快船 | NBA |
11-10 | 快船 | 105-103 | 猛龙 | NBA |
11-09 | 国王 | 98-107 | 快船 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | 国王 | 121-117 | 爵士 | NBA |
11-16 | 国王 | 126-130 | 森林狼 | NBA |
11-14 | 国王 | 127-104 | 太阳 | NBA |
11-12 | 马刺 | 116-96 | 国王 | NBA |
11-11 | 太阳 | 118-127 | 国王 | NBA |
11-09 | 国王 | 98-107 | 快船 | NBA |