近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-11 | 掘金 | 122-120 | 独行侠 | NBA |
03-18 | 独行侠 | 107-105 | 掘金 | NBA |
12-19 | 掘金 | 130-104 | 独行侠 | NBA |
11-04 | 掘金 | 125-114 | 独行侠 | NBA |
02-16 | 掘金 | 118-109 | 独行侠 | NBA |
12-07 | 掘金 | 115-116 | 独行侠 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | 灰熊 | 105-90 | 掘金 | NBA |
11-16 | 鹈鹕 | 101-94 | 掘金 | NBA |
11-11 | 掘金 | 122-120 | 独行侠 | NBA |
11-09 | 掘金 | 135-122 | 热火 | NBA |
11-07 | 掘金 | 124-122 | 雷霆 | NBA |
11-05 | 掘金 | 121-119 | 猛龙 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | 雷霆 | 119-121 | 独行侠 | NBA |
11-17 | 独行侠 | 110-93 | 马刺 | NBA |
11-15 | 爵士 | 115-113 | 独行侠 | NBA |
11-13 | 勇士 | 120-117 | 独行侠 | NBA |
11-11 | 掘金 | 122-120 | 独行侠 | NBA |
11-09 | 独行侠 | 113-114 | 太阳 | NBA |