近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-31 | 勇士 | 104-89 | 鹈鹕 | NBA |
10-30 | 勇士 | 124-106 | 鹈鹕 | NBA |
04-13 | 勇士 | 109-114 | 鹈鹕 | NBA |
01-11 | 勇士 | 105-141 | 鹈鹕 | NBA |
10-31 | 鹈鹕 | 102-130 | 勇士 | NBA |
07-10 | 勇士 | 86-94 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | 鹈鹕 | 99-104 | 湖人 | NBA |
11-16 | 鹈鹕 | 101-94 | 掘金 | NBA |
11-14 | 雷霆 | 106-88 | 鹈鹕 | NBA |
11-12 | 鹈鹕 | 105-107 | 篮网 | NBA |
11-09 | 魔术 | 115-88 | 鹈鹕 | NBA |
11-07 | 鹈鹕 | 122-131 | 骑士 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-16 | 勇士 | 123-118 | 灰熊 | NBA |
11-13 | 勇士 | 120-117 | 独行侠 | NBA |
11-11 | 雷霆 | 116-127 | 勇士 | NBA |
11-09 | 骑士 | 136-117 | 勇士 | NBA |
11-07 | 凯尔特人 | 112-118 | 勇士 | NBA |
11-05 | 奇才 | 112-125 | 勇士 | NBA |