近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 开拓者 | 105-95 | 火箭 | 夏季联赛 |
04-13 | 开拓者 | 107-116 | 火箭 | NBA |
03-26 | 火箭 | 110-92 | 开拓者 | NBA |
03-09 | 开拓者 | 107-123 | 火箭 | NBA |
01-25 | 火箭 | 131-137 | 开拓者 | NBA |
07-08 | 火箭 | 100-99 | 开拓者 | 夏季联赛 |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | 公牛 | 107-143 | 火箭 | NBA |
11-16 | 火箭 | 125-104 | 快船 | NBA |
11-14 | 火箭 | 111-103 | 快船 | NBA |
11-12 | 火箭 | 107-92 | 奇才 | NBA |
11-11 | 活塞 | 99-101 | 火箭 | NBA |
11-09 | 雷霆 | 126-107 | 火箭 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | 开拓者 | 114-110 | 老鹰 | NBA |
11-14 | 开拓者 | 106-98 | 森林狼 | NBA |
11-13 | 开拓者 | 122-108 | 森林狼 | NBA |
11-11 | 开拓者 | 89-134 | 灰熊 | NBA |
11-09 | 森林狼 | 127-102 | 开拓者 | NBA |
11-08 | 马刺 | 118-105 | 开拓者 | NBA |