近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-03 | 步行者 | 120-98 | 雄鹿 | NBA |
05-01 | 雄鹿 | 115-92 | 步行者 | NBA |
04-29 | 步行者 | 126-113 | 雄鹿 | NBA |
04-27 | 步行者 | 121-118 | 雄鹿 | NBA |
04-24 | 雄鹿 | 108-125 | 步行者 | NBA |
04-22 | 雄鹿 | 109-94 | 步行者 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | 黄蜂 | 115-114 | 雄鹿 | NBA |
11-14 | 雄鹿 | 127-120 | 活塞 | NBA |
11-13 | 雄鹿 | 99-85 | 猛龙 | NBA |
11-11 | 雄鹿 | 107-113 | 凯尔特人 | NBA |
11-09 | 尼克斯 | 116-94 | 雄鹿 | NBA |
11-08 | 雄鹿 | 123-100 | 爵士 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | 步行者 | 119-110 | 热火 | NBA |
11-16 | 步行者 | 111-124 | 热火 | NBA |
11-14 | 魔术 | 94-90 | 步行者 | NBA |
11-11 | 步行者 | 132-121 | 尼克斯 | NBA |
11-09 | 黄蜂 | 103-83 | 步行者 | NBA |
11-07 | 步行者 | 118-111 | 魔术 | NBA |