近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-15 | 凯尔特人 | 132-122 | 奇才 | NBA |
03-18 | 奇才 | 104-130 | 凯尔特人 | NBA |
02-10 | 凯尔特人 | 133-129 | 奇才 | NBA |
10-31 | 奇才 | 107-126 | 凯尔特人 | NBA |
07-10 | 奇才 | 103-98 | 凯尔特人 | 夏季联赛 |
03-29 | 奇才 | 130-111 | 凯尔特人 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 奇才 | 91-79 | 雄鹿 | 夏季联赛 |
07-19 | 国王 | 69-73 | 奇才 | 夏季联赛 |
07-17 | 开拓者 | 82-80 | 奇才 | 夏季联赛 |
07-15 | 奇才 | 91-109 | 火箭 | 夏季联赛 |
07-13 | 奇才 | 94-88 | 老鹰 | 夏季联赛 |
04-15 | 凯尔特人 | 132-122 | 奇才 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 凯尔特人 | 98-103 | 76人 | 夏季联赛 |
07-20 | 凯尔特人 | 90-101 | 独行侠 | 夏季联赛 |
07-18 | 黄蜂 | 84-89 | 凯尔特人 | 夏季联赛 |
07-16 | 湖人 | 74-88 | 凯尔特人 | 夏季联赛 |
07-14 | 凯尔特人 | 114-119 | 热火 | 夏季联赛 |
06-18 | 凯尔特人 | 106-88 | 独行侠 | NBA |