近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-05 | 魔术 | 120-101 | 湖人 | NBA |
10-31 | 湖人 | 106-103 | 魔术 | NBA |
03-20 | 湖人 | 111-105 | 魔术 | NBA |
12-28 | 魔术 | 110-129 | 湖人 | NBA |
01-22 | 魔术 | 105-116 | 湖人 | NBA |
12-13 | 湖人 | 106-94 | 魔术 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | 鹈鹕 | 99-104 | 湖人 | NBA |
11-16 | 马刺 | 115-120 | 湖人 | NBA |
11-14 | 湖人 | 128-123 | 灰熊 | NBA |
11-11 | 湖人 | 123-103 | 猛龙 | NBA |
11-09 | 湖人 | 116-106 | 76人 | NBA |
11-07 | 灰熊 | 131-114 | 湖人 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-16 | 魔术 | 98-86 | 76人 | NBA |
11-14 | 魔术 | 94-90 | 步行者 | NBA |
11-13 | 魔术 | 114-89 | 黄蜂 | NBA |
11-11 | 魔术 | 121-94 | 奇才 | NBA |
11-09 | 魔术 | 115-88 | 鹈鹕 | NBA |
11-07 | 步行者 | 118-111 | 魔术 | NBA |