近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-10 | 马刺 | 110-111 | 爵士 | NBA |
11-01 | 爵士 | 88-106 | 马刺 | NBA |
10-13 | 马刺 | 126-120 | 爵士 | NBA |
03-28 | 爵士 | 111-118 | 马刺 | NBA |
02-26 | 爵士 | 128-109 | 马刺 | NBA |
12-27 | 马刺 | 118-130 | 爵士 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | 独行侠 | 110-93 | 马刺 | NBA |
11-16 | 马刺 | 115-120 | 湖人 | NBA |
11-14 | 马刺 | 139-130 | 奇才 | NBA |
11-12 | 马刺 | 116-96 | 国王 | NBA |
11-10 | 马刺 | 110-111 | 爵士 | NBA |
11-08 | 马刺 | 118-105 | 开拓者 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | 快船 | 116-105 | 爵士 | NBA |
11-17 | 国王 | 121-117 | 爵士 | NBA |
11-15 | 爵士 | 115-113 | 独行侠 | NBA |
11-13 | 爵士 | 112-120 | 太阳 | NBA |
11-10 | 马刺 | 110-111 | 爵士 | NBA |
11-08 | 雄鹿 | 123-100 | 爵士 | NBA |