近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-27 | 森林狼 | 112-101 | 猛龙 | NBA |
04-04 | 森林狼 | 133-85 | 猛龙 | NBA |
10-26 | 猛龙 | 97-94 | 森林狼 | NBA |
03-19 | 猛龙 | 122-107 | 森林狼 | NBA |
01-20 | 森林狼 | 128-126 | 猛龙 | NBA |
03-31 | 猛龙 | 125-102 | 森林狼 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | 凯尔特人 | 126-123 | 猛龙 | NBA |
11-16 | 猛龙 | 95-99 | 活塞 | NBA |
11-13 | 雄鹿 | 99-85 | 猛龙 | NBA |
11-11 | 湖人 | 123-103 | 猛龙 | NBA |
11-10 | 快船 | 105-103 | 猛龙 | NBA |
11-07 | 国王 | 122-107 | 猛龙 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-16 | 国王 | 126-130 | 森林狼 | NBA |
11-14 | 开拓者 | 106-98 | 森林狼 | NBA |
11-13 | 开拓者 | 122-108 | 森林狼 | NBA |
11-11 | 森林狼 | 94-95 | 热火 | NBA |
11-09 | 森林狼 | 127-102 | 开拓者 | NBA |
11-08 | 公牛 | 119-135 | 森林狼 | NBA |