近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-07 | 黄蜂 | 108-107 | 活塞 | NBA |
03-12 | 活塞 | 114-97 | 黄蜂 | NBA |
01-25 | 活塞 | 113-106 | 黄蜂 | NBA |
10-28 | 黄蜂 | 99-111 | 活塞 | NBA |
03-10 | 活塞 | 103-113 | 黄蜂 | NBA |
02-28 | 黄蜂 | 117-106 | 活塞 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | 黄蜂 | 115-114 | 雄鹿 | NBA |
11-13 | 魔术 | 114-89 | 黄蜂 | NBA |
11-11 | 76人 | 107-105 | 黄蜂 | NBA |
11-09 | 黄蜂 | 103-83 | 步行者 | NBA |
11-07 | 黄蜂 | 108-107 | 活塞 | NBA |
11-05 | 森林狼 | 114-93 | 黄蜂 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-16 | 猛龙 | 95-99 | 活塞 | NBA |
11-14 | 雄鹿 | 127-120 | 活塞 | NBA |
11-13 | 活塞 | 123-121 | 热火 | NBA |
11-11 | 活塞 | 99-101 | 火箭 | NBA |
11-09 | 活塞 | 122-121 | 老鹰 | NBA |
11-07 | 黄蜂 | 108-107 | 活塞 | NBA |