近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-30 | Magic | 97-100 | Clippers | NBA |
11-01 | Clippers | 118-102 | Magic | NBA |
03-19 | Clippers | 108-113 | Magic | NBA |
12-08 | Magic | 116-111 | Clippers | NBA |
01-27 | Magic | 102-111 | Clippers | NBA |
12-12 | Clippers | 106-104 | Magic | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Clippers | 116-105 | Jazz | NBA |
11-16 | Rockets | 125-104 | Clippers | NBA |
11-14 | Rockets | 111-103 | Clippers | NBA |
11-12 | Thunder | 134-128 | Clippers | NBA |
11-10 | Clippers | 105-103 | Raptors | NBA |
11-09 | Kings | 98-107 | Clippers | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-16 | Magic | 98-86 | 76ers | NBA |
11-14 | Magic | 94-90 | Pacers | NBA |
11-13 | Magic | 114-89 | Hornets | NBA |
11-11 | Magic | 121-94 | Wizards | NBA |
11-09 | Magic | 115-88 | Pelicans | NBA |
11-07 | Pacers | 118-111 | Magic | NBA |