近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
02-04 | Hawks | 141-134 | Warriors | NBA |
01-25 | Warriors | 134-112 | Hawks | NBA |
03-18 | Hawks | 127-119 | Warriors | NBA |
01-03 | Warriors | 143-141 | Hawks | NBA |
03-26 | Hawks | 121-110 | Warriors | NBA |
11-09 | Warriors | 127-113 | Hawks | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-16 | Warriors | 123-118 | Grizzlies | NBA |
11-13 | Warriors | 120-117 | Mavericks | NBA |
11-11 | Thunder | 116-127 | Warriors | NBA |
11-09 | Cavaliers | 136-117 | Warriors | NBA |
11-07 | Celtics | 112-118 | Warriors | NBA |
11-05 | Wizards | 112-125 | Warriors | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Trail Blazers | 114-110 | Hawks | NBA |
11-16 | Hawks | 129-117 | Wizards | NBA |
11-13 | Celtics | 116-117 | Hawks | NBA |
11-10 | Hawks | 113-125 | Bulls | NBA |
11-09 | Pistons | 122-121 | Hawks | NBA |
11-07 | Hawks | 121-116 | Knicks | NBA |