近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-16 | Suns | 122-139 | Knicks | NBA |
11-27 | Knicks | 113-116 | Suns | NBA |
01-03 | Knicks | 102-83 | Suns | NBA |
11-21 | Suns | 116-95 | Knicks | NBA |
03-05 | Suns | 115-114 | Knicks | NBA |
11-27 | Knicks | 97-118 | Suns | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Timberwolves | 120-117 | Suns | NBA |
11-16 | Thunder | 99-83 | Suns | NBA |
11-14 | Kings | 127-104 | Suns | NBA |
11-13 | Jazz | 112-120 | Suns | NBA |
11-11 | Suns | 118-127 | Kings | NBA |
11-09 | Mavericks | 113-114 | Suns | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Knicks | 114-104 | Nets | NBA |
11-16 | Knicks | 124-122 | Nets | NBA |
11-14 | Knicks | 123-124 | Bulls | NBA |
11-13 | 76ers | 99-111 | Knicks | NBA |
11-11 | Pacers | 132-121 | Knicks | NBA |
11-09 | Knicks | 116-94 | Bucks | NBA |