近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-02 | Trail Blazers | 114-137 | Thunder | NBA |
03-07 | Trail Blazers | 120-128 | Thunder | NBA |
01-24 | Thunder | 111-109 | Trail Blazers | NBA |
01-12 | Thunder | 139-77 | Trail Blazers | NBA |
11-20 | Trail Blazers | 91-134 | Thunder | NBA |
03-27 | Trail Blazers | 112-118 | Thunder | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Thunder | 119-121 | Mavericks | NBA |
11-16 | Thunder | 99-83 | Suns | NBA |
11-14 | Thunder | 106-88 | Pelicans | NBA |
11-12 | Thunder | 134-128 | Clippers | NBA |
11-11 | Thunder | 116-127 | Warriors | NBA |
11-09 | Thunder | 126-107 | Rockets | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Trail Blazers | 114-110 | Hawks | NBA |
11-14 | Trail Blazers | 106-98 | Timberwolves | NBA |
11-13 | Trail Blazers | 122-108 | Timberwolves | NBA |
11-11 | Trail Blazers | 89-134 | Grizzlies | NBA |
11-09 | Timberwolves | 127-102 | Trail Blazers | NBA |
11-08 | Spurs | 118-105 | Trail Blazers | NBA |