近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
02-07 | Pacers | 132-129 | Rockets | NBA |
12-27 | Rockets | 117-123 | Pacers | NBA |
10-11 | Rockets | 122-103 | Pacers | NBA |
03-10 | Pacers | 134-125 | Rockets | NBA |
11-19 | Rockets | 91-99 | Pacers | NBA |
10-15 | Pacers | 114-122 | Rockets | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Bulls | 107-143 | Rockets | NBA |
11-16 | Rockets | 125-104 | Clippers | NBA |
11-14 | Rockets | 111-103 | Clippers | NBA |
11-12 | Rockets | 107-92 | Wizards | NBA |
11-11 | Pistons | 99-101 | Rockets | NBA |
11-09 | Thunder | 126-107 | Rockets | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Pacers | 119-110 | Heat | NBA |
11-16 | Pacers | 111-124 | Heat | NBA |
11-14 | Magic | 94-90 | Pacers | NBA |
11-11 | Pacers | 132-121 | Knicks | NBA |
11-09 | Hornets | 103-83 | Pacers | NBA |
11-07 | Pacers | 118-111 | Magic | NBA |