近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-26 | Bucks | 122-133 | Bulls | NBA |
10-15 | Bucks | 111-107 | Bulls | NBA |
07-14 | Bulls | 96-89 | Bucks | NBA Summer League |
03-02 | Bulls | 97-113 | Bucks | NBA |
12-12 | Bucks | 133-129 | Bulls | NBA |
12-01 | Bulls | 120-113 | Bucks | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | Hornets | 115-114 | Bucks | NBA |
11-14 | Bucks | 127-120 | Pistons | NBA |
11-13 | Bucks | 99-85 | Raptors | NBA |
11-11 | Bucks | 107-113 | Celtics | NBA |
11-09 | Knicks | 116-94 | Bucks | NBA |
11-08 | Bucks | 123-100 | Jazz | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Bulls | 107-143 | Rockets | NBA |
11-16 | Cavaliers | 144-126 | Bulls | NBA |
11-14 | Knicks | 123-124 | Bulls | NBA |
11-12 | Bulls | 113-119 | Cavaliers | NBA |
11-10 | Hawks | 113-125 | Bulls | NBA |
11-08 | Bulls | 119-135 | Timberwolves | NBA |