近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-07 | Pelicans | 122-131 | Cavaliers | NBA |
03-14 | Pelicans | 95-116 | Cavaliers | NBA |
12-22 | Cavaliers | 104-123 | Pelicans | NBA |
02-11 | Pelicans | 107-118 | Cavaliers | NBA |
01-17 | Cavaliers | 113-103 | Pelicans | NBA |
02-01 | Cavaliers | 93-90 | Pelicans | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-18 | Cavaliers | 128-114 | Hornets | NBA |
11-16 | Cavaliers | 144-126 | Bulls | NBA |
11-14 | 76ers | 106-114 | Cavaliers | NBA |
11-12 | Bulls | 113-119 | Cavaliers | NBA |
11-10 | Cavaliers | 105-100 | Nets | NBA |
11-09 | Cavaliers | 136-117 | Warriors | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-17 | Pelicans | 99-104 | Lakers | NBA |
11-16 | Pelicans | 101-94 | Nuggets | NBA |
11-14 | Thunder | 106-88 | Pelicans | NBA |
11-12 | Pelicans | 105-107 | Nets | NBA |
11-09 | Magic | 115-88 | Pelicans | NBA |
11-07 | Pelicans | 122-131 | Cavaliers | NBA |