近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
02-29 | Bulls | 132-123 | Cavaliers | NBA |
02-15 | Cavaliers | 108-105 | Bulls | NBA |
01-16 | Cavaliers | 109-91 | Bulls | NBA |
12-24 | Bulls | 95-109 | Cavaliers | NBA |
07-14 | Bulls | 83-87 | Cavaliers | NBA Summer League |
02-12 | Cavaliers | 97-89 | Bulls | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | Cavaliers | 100-93 | Pacers | NBA Summer League |
07-19 | Cavaliers | 89-93 | Lakers | NBA Summer League |
07-18 | Cavaliers | 85-96 | Warriors | NBA Summer League |
07-15 | Bucks | 81-112 | Cavaliers | NBA Summer League |
07-13 | Magic | 106-79 | Cavaliers | NBA Summer League |
05-16 | Celtics | 113-98 | Cavaliers | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | Lakers | 107-81 | Bulls | NBA Summer League |
07-20 | Bulls | 103-99 | Hawks | NBA Summer League |
07-17 | Pistons | 85-77 | Bulls | NBA Summer League |
07-15 | Warriors | 92-82 | Bulls | NBA Summer League |
07-14 | Bulls | 96-89 | Bucks | NBA Summer League |
04-20 | Heat | 112-91 | Bulls | NBA |