近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-12 | Jazz | 124-121 | Rockets | NBA |
03-30 | Jazz | 100-101 | Rockets | NBA |
03-24 | Rockets | 147-119 | Jazz | NBA |
01-21 | Rockets | 127-126 | Jazz | NBA |
07-17 | Rockets | 115-101 | Jazz | NBA Summer League |
01-06 | Rockets | 114-131 | Jazz | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-05 | Jazz | 116-87 | Breakers | NBA |
07-22 | Jazz | 97-87 | Pistons | NBA Summer League |
07-19 | Jazz | 88-105 | Clippers | NBA Summer League |
07-18 | Jazz | 86-76 | Raptors | NBA Summer League |
07-16 | Kings | 82-70 | Jazz | NBA Summer League |
07-14 | Mavericks | 89-90 | Jazz | NBA Summer League |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | Trail Blazers | 105-95 | Rockets | NBA Summer League |
07-19 | Rockets | 83-93 | Timberwolves | NBA Summer League |
07-16 | Rockets | 73-87 | Pistons | NBA Summer League |
07-15 | Wizards | 91-109 | Rockets | NBA Summer League |
07-13 | Lakers | 80-99 | Rockets | NBA Summer League |
04-15 | Clippers | 105-116 | Rockets | NBA |