近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-22 | 湖人 | 134-110 | 开拓者 | NBA |
11-18 | 开拓者 | 95-107 | 湖人 | NBA |
11-13 | 湖人 | 116-110 | 开拓者 | NBA |
02-14 | 开拓者 | 127-115 | 湖人 | NBA |
01-23 | 开拓者 | 112-121 | 湖人 | NBA |
12-01 | 湖人 | 128-109 | 开拓者 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 湖人 | 107-81 | 公牛 | 夏季联赛 |
07-19 | 骑士 | 89-93 | 湖人 | 夏季联赛 |
07-18 | 老鹰 | 86-87 | 湖人 | 夏季联赛 |
07-16 | 湖人 | 74-88 | 凯尔特人 | 夏季联赛 |
07-13 | 湖人 | 80-99 | 火箭 | 夏季联赛 |
07-11 | 湖人 | 76-80 | 热火 | 夏季联赛 |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 开拓者 | 105-95 | 火箭 | 夏季联赛 |
07-20 | 黄蜂 | 84-68 | 开拓者 | 夏季联赛 |
07-17 | 开拓者 | 82-80 | 奇才 | 夏季联赛 |
07-16 | 76人 | 95-97 | 开拓者 | 夏季联赛 |
07-14 | 开拓者 | 77-83 | 马刺 | 夏季联赛 |
04-15 | 国王 | 121-82 | 开拓者 | NBA |