近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-15 | 快船 | 105-116 | 火箭 | NBA |
03-07 | 火箭 | 116-122 | 快船 | NBA |
11-18 | 快船 | 106-100 | 火箭 | NBA |
01-16 | 快船 | 121-100 | 火箭 | NBA |
11-15 | 火箭 | 106-122 | 快船 | NBA |
11-03 | 火箭 | 101-109 | 快船 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 灰熊 | 99-98 | 快船 | 夏季联赛 |
07-19 | 爵士 | 88-105 | 快船 | 夏季联赛 |
07-17 | 雄鹿 | 97-112 | 快船 | 夏季联赛 |
07-15 | 快船 | 87-78 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-13 | 快船 | 88-78 | 掘金 | 夏季联赛 |
05-04 | 独行侠 | 114-101 | 快船 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 开拓者 | 105-95 | 火箭 | 夏季联赛 |
07-19 | 火箭 | 83-93 | 森林狼 | 夏季联赛 |
07-16 | 火箭 | 73-87 | 活塞 | 夏季联赛 |
07-15 | 奇才 | 91-109 | 火箭 | 夏季联赛 |
07-13 | 湖人 | 80-99 | 火箭 | 夏季联赛 |
04-15 | 快船 | 105-116 | 火箭 | NBA |