近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-25 | 森林狼 | 114-110 | 勇士 | NBA |
11-15 | 勇士 | 101-104 | 森林狼 | NBA |
11-13 | 勇士 | 110-116 | 森林狼 | NBA |
03-27 | 勇士 | 96-99 | 森林狼 | NBA |
02-27 | 勇士 | 109-104 | 森林狼 | NBA |
02-02 | 森林狼 | 119-114 | 勇士 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 热火 | 102-99 | 勇士 | 夏季联赛 |
07-20 | 雷霆 | 83-90 | 勇士 | 夏季联赛 |
07-18 | 骑士 | 85-96 | 勇士 | 夏季联赛 |
07-15 | 勇士 | 92-82 | 公牛 | 夏季联赛 |
07-14 | 勇士 | 90-73 | 太阳 | 夏季联赛 |
07-11 | 勇士 | 91-90 | 萨克拉门托国王二队 | 夏季联赛 |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 森林狼 | 115-100 | 魔术 | 夏季联赛 |
07-19 | 火箭 | 83-93 | 森林狼 | 夏季联赛 |
07-17 | 森林狼 | 90-92 | 76人 | 夏季联赛 |
07-15 | 步行者 | 94-105 | 森林狼 | 夏季联赛 |
07-13 | 森林狼 | 81-74 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
05-31 | 森林狼 | 103-124 | 独行侠 | NBA |