近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-17 | 马刺 | 90-85 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
04-06 | 鹈鹕 | 109-111 | 马刺 | NBA |
02-03 | 马刺 | 113-114 | 鹈鹕 | NBA |
12-18 | 马刺 | 110-146 | 鹈鹕 | NBA |
12-02 | 鹈鹕 | 121-106 | 马刺 | NBA |
03-22 | 鹈鹕 | 119-84 | 马刺 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 马刺 | 100-89 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-20 | 马刺 | 80-96 | 76人 | 夏季联赛 |
07-17 | 马刺 | 90-85 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
07-15 | 老鹰 | 76-79 | 马刺 | 夏季联赛 |
07-14 | 开拓者 | 77-83 | 马刺 | 夏季联赛 |
07-10 | 中国 | 67-89 | 马刺 | 夏季联赛 |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 掘金 | 91-82 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
07-19 | 鹈鹕 | 77-88 | 灰熊 | 夏季联赛 |
07-17 | 马刺 | 90-85 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
07-15 | 鹈鹕 | 86-91 | 魔术 | 夏季联赛 |
07-13 | 森林狼 | 81-74 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
04-30 | 鹈鹕 | 89-97 | 雷霆 | NBA |