近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
02-13 | 黄蜂 | 111-102 | 步行者 | NBA |
02-05 | 黄蜂 | 99-115 | 步行者 | NBA |
12-21 | 步行者 | 144-113 | 黄蜂 | NBA |
11-05 | 步行者 | 124-125 | 黄蜂 | NBA |
03-21 | 黄蜂 | 115-109 | 步行者 | NBA |
01-09 | 步行者 | 116-111 | 黄蜂 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 骑士 | 100-93 | 步行者 | 夏季联赛 |
07-19 | 掘金 | 86-71 | 步行者 | 夏季联赛 |
07-17 | 太阳 | 94-98 | 步行者 | 夏季联赛 |
07-15 | 步行者 | 94-105 | 森林狼 | 夏季联赛 |
07-13 | 步行者 | 95-97 | 篮网 | 夏季联赛 |
05-28 | 步行者 | 102-105 | 凯尔特人 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 篮网 | 90-97 | 黄蜂 | 夏季联赛 |
07-20 | 黄蜂 | 84-68 | 开拓者 | 夏季联赛 |
07-18 | 黄蜂 | 84-89 | 凯尔特人 | 夏季联赛 |
07-17 | 掘金 | 66-80 | 黄蜂 | 夏季联赛 |
07-14 | 尼克斯 | 90-94 | 黄蜂 | 夏季联赛 |
07-10 | 萨克拉门托国王一队 | 82-86 | 黄蜂 | 夏季联赛 |