近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-03 | 76人 | 110-97 | 公牛 | NBA |
12-31 | 公牛 | 105-92 | 76人 | NBA |
12-19 | 76人 | 104-108 | 公牛 | NBA |
03-23 | 公牛 | 91-116 | 76人 | NBA |
03-21 | 76人 | 105-109 | 公牛 | NBA |
01-07 | 76人 | 112-126 | 公牛 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-21 | 湖人 | 107-81 | 公牛 | 夏季联赛 |
07-20 | 公牛 | 103-99 | 老鹰 | 夏季联赛 |
07-17 | 活塞 | 85-77 | 公牛 | 夏季联赛 |
07-15 | 勇士 | 92-82 | 公牛 | 夏季联赛 |
07-14 | 公牛 | 96-89 | 雄鹿 | 夏季联赛 |
04-20 | 热火 | 112-91 | 公牛 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-22 | 凯尔特人 | 98-103 | 76人 | 夏季联赛 |
07-20 | 马刺 | 80-96 | 76人 | 夏季联赛 |
07-17 | 森林狼 | 90-92 | 76人 | 夏季联赛 |
07-16 | 76人 | 95-97 | 开拓者 | 夏季联赛 |
07-14 | 76人 | 94-81 | 活塞 | 夏季联赛 |
07-11 | 爵士 | 93-85 | 76人 | 夏季联赛 |