近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-13 | Pacers | 121-89 | Knicks | NBA |
05-11 | Pacers | 111-106 | Knicks | NBA |
05-09 | Knicks | 130-121 | Pacers | NBA |
05-07 | Knicks | 121-117 | Pacers | NBA |
02-11 | Knicks | 111-125 | Pacers | NBA |
02-02 | Knicks | 109-105 | Pacers | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-13 | Pacers | 121-89 | Knicks | NBA |
05-11 | Pacers | 111-106 | Knicks | NBA |
05-09 | Knicks | 130-121 | Pacers | NBA |
05-07 | Knicks | 121-117 | Pacers | NBA |
05-03 | Pacers | 120-98 | Bucks | NBA |
05-01 | Bucks | 115-92 | Pacers | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-13 | Pacers | 121-89 | Knicks | NBA |
05-11 | Pacers | 111-106 | Knicks | NBA |
05-09 | Knicks | 130-121 | Pacers | NBA |
05-07 | Knicks | 121-117 | Pacers | NBA |
05-03 | 76ers | 115-118 | Knicks | NBA |
05-01 | Knicks | 106-112 | 76ers | NBA |