近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-10 | Thunder | 110-119 | Mavericks | NBA |
05-08 | Thunder | 117-95 | Mavericks | NBA |
04-15 | Thunder | 135-86 | Mavericks | NBA |
03-15 | Thunder | 126-119 | Mavericks | NBA |
02-11 | Mavericks | 146-111 | Thunder | NBA |
12-03 | Mavericks | 120-126 | Thunder | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-10 | Thunder | 110-119 | Mavericks | NBA |
05-08 | Thunder | 117-95 | Mavericks | NBA |
04-30 | Pelicans | 89-97 | Thunder | NBA |
04-28 | Pelicans | 85-106 | Thunder | NBA |
04-25 | Thunder | 124-92 | Pelicans | NBA |
04-22 | Thunder | 94-92 | Pelicans | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-10 | Thunder | 110-119 | Mavericks | NBA |
05-08 | Thunder | 117-95 | Mavericks | NBA |
05-04 | Mavericks | 114-101 | Clippers | NBA |
05-02 | Clippers | 93-123 | Mavericks | NBA |
04-29 | Mavericks | 111-116 | Clippers | NBA |
04-27 | Mavericks | 101-90 | Clippers | NBA |