近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-12 | Cavaliers | 93-106 | Celtics | NBA |
05-10 | Celtics | 94-118 | Cavaliers | NBA |
05-08 | Celtics | 120-95 | Cavaliers | NBA |
03-06 | Cavaliers | 105-104 | Celtics | NBA |
12-15 | Celtics | 116-107 | Cavaliers | NBA |
12-13 | Celtics | 120-113 | Cavaliers | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-12 | Cavaliers | 93-106 | Celtics | NBA |
05-10 | Celtics | 94-118 | Cavaliers | NBA |
05-08 | Celtics | 120-95 | Cavaliers | NBA |
05-02 | Celtics | 118-84 | Heat | NBA |
04-30 | Heat | 88-102 | Celtics | NBA |
04-28 | Heat | 84-104 | Celtics | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-12 | Cavaliers | 93-106 | Celtics | NBA |
05-10 | Celtics | 94-118 | Cavaliers | NBA |
05-08 | Celtics | 120-95 | Cavaliers | NBA |
05-06 | Cavaliers | 106-94 | Magic | NBA |
05-04 | Magic | 103-96 | Cavaliers | NBA |
05-01 | Cavaliers | 104-103 | Magic | NBA |