近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-11 | 步行者 | 133-136 | 篮网 | NBA |
11-26 | 步行者 | 128-117 | 篮网 | NBA |
11-01 | 篮网 | 116-109 | 步行者 | NBA |
10-30 | 篮网 | 116-125 | 步行者 | NBA |
04-11 | 篮网 | 134-126 | 步行者 | NBA |
01-06 | 步行者 | 121-129 | 篮网 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-17 | 步行者 | 85-100 | 活塞 | 夏季联赛 |
07-15 | 步行者 | 91-112 | 独行侠 | 夏季联赛 |
07-13 | 步行者 | 87-98 | 雷霆 | 夏季联赛 |
07-11 | 魔术 | 85-108 | 步行者 | 夏季联赛 |
07-09 | 奇才 | 83-91 | 步行者 | 夏季联赛 |
04-10 | 尼克斯 | 136-141 | 步行者 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-17 | 骑士 | 102-99 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-14 | 猛龙 | 94-99 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-12 | 雄鹿 | 71-92 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-10 | 篮网 | 98-80 | 尼克斯 | 夏季联赛 |
07-08 | 篮网 | 97-101 | 骑士 | 夏季联赛 |
04-23 | 篮网 | 88-96 | 76人 | NBA |