近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-07 | 鹈鹕 | 102-108 | 篮网 | NBA |
10-20 | 篮网 | 108-130 | 鹈鹕 | NBA |
01-16 | 篮网 | 120-105 | 鹈鹕 | NBA |
11-13 | 鹈鹕 | 112-120 | 篮网 | NBA |
04-21 | 鹈鹕 | 129-134 | 篮网 | NBA |
04-08 | 篮网 | 139-111 | 鹈鹕 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-17 | 骑士 | 102-99 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-14 | 猛龙 | 94-99 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-12 | 雄鹿 | 71-92 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-10 | 篮网 | 98-80 | 尼克斯 | 夏季联赛 |
07-08 | 篮网 | 97-101 | 骑士 | 夏季联赛 |
04-23 | 篮网 | 88-96 | 76人 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-17 | 鹈鹕 | 114-117 | 76人 | 夏季联赛 |
07-14 | 鹈鹕 | 89-83 | 黄蜂 | 夏季联赛 |
07-12 | 鹈鹕 | 82-73 | 太阳 | 夏季联赛 |
07-10 | 勇士 | 86-94 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
07-08 | 森林狼 | 102-88 | 鹈鹕 | 夏季联赛 |
04-13 | 鹈鹕 | 118-123 | 雷霆 | NBA |